- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2021-06-11 | 存续 |
| 工商注册号 | 440300214057640 | 组织机构代码 | MA5GU2LF-6 | |
| 统一信用代码 | 91440300MA5GU2LF6W | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91440300MA5GU2LF6W | 行业 | 电气机械和器材制造业 | |
| 营业期限 | 2021-06-11至无固定期限 | 核准日期 | 2021-06-11 | |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局宝安监管局 | 英文名称 | Shenzhen Fuzhixing Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 深圳市宝安区福海街道和平社区蚝业路4号B133 | |||
| 经营范围 |
机械零件、零部件加工;互联网销售(除销售需要许可的商品);贸易代理;箱包销售;针纺织品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)五金产品制造;塑料制品制造;门窗制造加工;机械电气设备制造;电子元器件与机电组件设备制造;工业自动控制系统装置制造;仪器仪表制造;家具零配件生产;模具制造;货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
|
|||